New Cars, SUVs, Trucks for Sale in Niagara Falls
2026 Honda CR-V LX 4dr All-Wheel Drive
Price: | $42,710 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 2HKRS4H29TH100135 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N7129 |
City: | Niagara Falls |
2026 Honda CR-V Sport 4dr All-Wheel Drive
Price: | $46,310 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 2HKRS4H58TH100248 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N7131 |
City: | Niagara Falls |
2026 Honda CR-V Hybrid Sport 4dr All-Wheel Drive
Price: | $48,835 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 2HKRS6H58TH200989 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N7107 |
City: | Niagara Falls |
2026 Honda CR-V Hybrid TrailSport 4dr All-Wheel Drive
Price: | $50,235 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Green |
VIN: | 2HKRS6H64TH200111 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N7108 |
City: | Niagara Falls |
2026 Honda CR-V Hybrid EX-L 4dr All-Wheel Drive
Price: | $51,635 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 2HKRS6H79TH200310 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N7109 |
City: | Niagara Falls |
2026 Honda CR-V Hybrid Sport 4dr All-Wheel Drive
Price: | $49,835 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 2HKRS6H5XTH201450 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N7120 |
City: | Niagara Falls |
2026 Honda CR-V Hybrid Sport 4dr All-Wheel Drive
Price: | $48,535 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
VIN: | 2HKRS6H58TH201169 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N7121 |
City: | Niagara Falls |
2026 Honda CR-V Hybrid TrailSport 4dr All-Wheel Drive
Price: | $49,935 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
VIN: | 2HKRS6H61TH201748 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N7122 |
City: | Niagara Falls |
2026 Honda CR-V Hybrid TrailSport 4dr All-Wheel Drive
Price: | $50,235 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 2HKRS6H62TH202620 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N7132 |
City: | Niagara Falls |
Loading More Vehicles ...
